Sampension KP Livsforsikring a/s ejes af organisationerne bag pensionsordningerne. Aktiekapitalen er på 800.000 kroner.
Den ene halvdel ejes af
Den anden halvdel ejes af lønmodtagerorganisationerne
Den ene halvdel af aktiekapitalen ejes af:
| 1.000 kr. | Procent | |
| 41 danske kommuner | 223 | 27,88 |
| Kommunernes Landsforening | 157 | 19,62 |
| Danske Regioner | 20 | 2,50 |
| I alt | 400 | 50,00 |
Den anden halvdel ejes af:
| 1.000 kr. | Procent | |
| HK | 228 | 28,50 |
| OAO | 124 | 15,50 |
| Dansk Metal | 45 | 5,62 |
| Dansk Tandlægeforening | 3 | 0,38 |
| I alt | 400 | 50,00 |
Udbytte til aktionærerne kan i følge vedtægterne højst udgøre 5 %, det vil sige maksimalt 40.000 kr.